▼弦楽器部門 ▼ピアノ部門 ▼室内楽部門 ▼リサイタル部門 ▼特別賞 ▼審査員 ▼協賛
弦楽器部門
キッズの部(Kids) | Ⅰ | 第1位 | ベバン 慧奈モーリーン |
第2位 | 岡本 大我 | ||
第3位 | 久保島 侑子 | ||
第4位 | 藤田 芽生 佐藤 由布 |
||
第5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 木原 理央奈 小野 遙 |
||
Ⅱ | 第1位 | 松島 菫子 | |
第2位 | 遠藤 旭依 | ||
第3位 | 瀧澤 晴 | ||
第4位 | 亀井 杏菜 | ||
第5位 | 大場 晴生 | ||
小学1.2年の部 | Ⅰ | 第1位 | 小松 さくら |
第2位 | 仙波 登和 | ||
第3位 | 北野 凛和 | ||
第4位 | 湯澤 一翔 石田 紗蘭 |
||
第5位 | 橋本 京 | ||
奨励賞 | 廣瀬 心晴 金藤 健史 塩飽 碧生 磯部 晃紀 |
||
Ⅱ | 第1位 | 江原 望花子 | |
第2位 | 田宮 瑶乃 | ||
第3位 | 中島 涼風 | ||
第4位 | 小松 さくら | ||
第5位 | 米田 吏玖 | ||
奨励賞 | 安島 風英 麻野 由珠夏 |
||
小学3.4年の部 | Ⅰ | 第1位 | 眞塩 瑠美 |
第2位 | 菅原 志斗 | ||
第3位 | 福地 りべか | ||
第4位 | 丸山 華凛 | ||
第5位 | 加藤 菜々子 | ||
奨励賞 | 篠 麻優子 | ||
Ⅱ | 第1位 | 下村 優仁 | |
第2位 | 松尾 唯加 | ||
第3位 | 千原 凛子 | ||
第4位 | 下村 奏心 | ||
第5位 | 眞塩 瑠美 | ||
奨励賞 | 福地 りべか 久保島 朋子 |
||
小学5.6年の部 | Ⅰ | 第1位 | 中村 晴 |
第2位 | 中村 尊智 | ||
第3位 | 青木 凛花 | ||
第4位 | 鰀目 マリナ | ||
第5位 | 梶間 凛桜 秋濱 香里子 |
||
奨励賞 | 平山 祐歌 | ||
Ⅱ | 第1位 | 石川 美音 | |
第2位 | 吉村 早千乃 | ||
第3位 | 中村 晴 青木 凛花 |
||
第4位 | 井上 佳音 | ||
第5位 | 秋濱 香里子 | ||
奨励賞 | 梶間 凛桜 | ||
中学生の部(Junior high) | Ⅰ | 第1位 | 岸 万美子 |
第2位 | 伊藤 健太郎 | ||
第3位 | 中川 雄介 | ||
第4位 | 丸山 杏奈 | ||
第5位 | 藤本 真己 森山 泰地 |
||
奨励賞 | 真崎 幹 池末 愛加 |
||
Ⅱ | 第1位 | 伊藤 素子 | |
第2位 | 岸 万美子 | ||
第3位 | 中澤 梨央 | ||
第4位 | 江畠 篤也 | ||
第5位 | 藤本 梨々花 ルプランス 楚亜 |
||
奨励賞 | 神成 美玖里 林 にこり |
||
高校生の部(High) | Ⅰ | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 本間 光 | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 山口 ゆらら | ||
奨励賞 | 吉本 里子 | ||
Ⅱ | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 渡邉 響 | ||
第3位 | 雁瀬 心生 | ||
第4位 | 鈴木 真悠 | ||
第5位 | 高梨 茉里奈 | ||
奨励賞 | 近藤 毬矢 松村 翼 原田 凛奏 |
||
大学生の部(University) | Ⅰ | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 遠山 聡美 | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 永石 晴紀 | ||
Ⅱ | 第1位 | 相田 しずか 中島 美由 |
|
第2位 | 福山 芙蓉 | ||
第3位 | 竹内 菜々野 渡辺 沙羅 |
||
第4位 | 鶴見 響太郎 | ||
第5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 瀬川 さくら | ||
一般の部(Adult) | Ⅰ | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 平井 真悟 | ||
Ⅱ | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 陳 金 | ||
第3位 | 大竹口 知子 | ||
第4位 | 野地 多聞 | ||
第5位 | 中 玲奈 | ||
奨励賞 | 小川 京子 |
ピアノ部門
キッズの部(Kids) | Ⅰ | 1位 | 該当者なし |
2位 | 山影 優陽 石田 依愛 |
||
3位 | 寺本 佳純 | ||
4位 | 該当者なし | ||
5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 坂本 咲那 | ||
Ⅱ | 1位 | 該当者なし | |
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 該当者なし | ||
4位 | 山影 優陽 | ||
5位 | 該当者なし | ||
小学1.2年の部 | Ⅰ | 1位 | 竹内 奈々歌 |
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 宮城 優菜 | ||
4位 | 川島 彩奈 | ||
5位 | 滋賀 練斗 金子 茉由 田頭 琴佳 力丸 紗織里 |
||
奨励賞 | 高橋 香 桑江 梨緒 友利 啓一郎 |
||
Ⅱ | 1位 | 山本 莉聖 | |
2位 | 川島 彩奈 | ||
3位 | 高橋 香 | ||
4位 | 吉川 聡美 | ||
5位 | 宮城 優菜 前田 愛里彩 |
||
奨励賞 | 滋賀 練斗 | ||
小学3.4年の部 | Ⅰ | 1位 | 吉岡 萌乃佳 |
2位 | 大角 慶一郎 | ||
3位 | 川村 夏乃葉 | ||
4位 | 滋賀 梨音 佐藤 伶南 黒川 琴音 |
||
5位 | 佐藤 麗愛 | ||
奨励賞 | 木科 梨乃愛 米田 篤生 |
||
Ⅱ | 1位 | 伊藤 伶 | |
2位 | 川上 侑輝 | ||
3位 | 木全 柚樹 中島 理緒 |
||
4位 | 糸山 航大 | ||
5位 | 山田 凛仁 | ||
奨励賞 | 滋賀 梨音 榊原 日々来 胡子 美桜 |
||
小学5.6年の部 | Ⅰ | 1位 | 該当者なし |
2位 | 菊地 万理 岡部 花音 |
||
3位 | 山崎 蒼水 | ||
4位 | 中村 温咲 永井 優希 |
||
5位 | 萬年 和花 | ||
奨励賞 | 髙橋 里奈 佐藤 来美 廣澤 眞奈 |
||
Ⅱ | 1位 | 該当者なし | |
2位 | 深田 真央 | ||
3位 | 石井 佐和子 | ||
4位 | 植木 奏衣 | ||
5位 | 岡部 花音 | ||
奨励賞 | 永井 優希 渡辺 真央 |
||
中学生の部(Junior high) | Ⅰ | 1位 | 萬年 歩花 |
2位 | 綿引 瑞巴 | ||
3位 | 田中 萌々 | ||
4位 | 宗像 琴美 | ||
5位 | 中村 燿大 永井 和輝 |
||
奨励賞 | 小泉 和葉 西川 由衣 中嶌 洸瑛 |
||
Ⅱ | 1位 | 深津 天馬 | |
2位 | 山田 夏歌 | ||
3位 | 永井 和輝 | ||
4位 | 石川 葉子 | ||
5位 | 高橋 結花 糸山 結月 |
||
奨励賞 | 八尋 俊司 片岡 琴佑 木下 奏音 宗像 琴美 |
||
高校生の部(High) | Ⅰ | 1位 | 該当者なし |
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 森田 夏華 | ||
4位 | 国枝 美優 | ||
5位 | 水谷 友貴奈 | ||
奨励賞 | 町田 悠夏 | ||
Ⅱ | 1位 | 該当者なし | |
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 馬場 桐子 | ||
4位 | 中村 美玖乃 | ||
5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 西村 安奈 高木 桜子 |
||
大学生の部(University) | Ⅰ | 1位 | 該当者なし |
2位 | 佐藤 智英 | ||
3位 | 中村 奏太 | ||
4位 | 該当者なし | ||
5位 | 栃本 卓摩 | ||
奨励賞 | 大橋 寧々 | ||
Ⅱ | 1位 | 安達 莉子 | |
2位 | 西村 友香 | ||
3位 | 山谷 碧月 | ||
4位 | 吉田 春音 | ||
5位 | 中條 響 | ||
奨励賞 | 古田 明日香 竹内 莉理 亀山 歩 岡田 彩未 |
||
一般の部(Adult) | Ⅰ | 1位 | 該当者なし |
2位 | 該当者なし | ||
3位 | 馬場 鮎子 | ||
4位 | 林 啓子 | ||
5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 中尾 宏子 伊勢村 洋子 |
||
Ⅱ | 1位 | 該当者なし | |
2位 | 河津 藍衣 | ||
3位 | 廣川 友貴 | ||
4位 | 野村 朝子 初川 秀幸 |
||
5位 | 白井 那奈 | ||
奨励賞 | 吉本 大希 飯田 浩孝 保坂 眞理 |
室内楽部門
第1位 |
該当者なし |
第2位 |
該当者なし |
第3位 |
水野 琴音/矢黒 花枝/岡田 季樹 |
第3位 |
大橋 奈菜/小森奏/田尻彩乃 |
奨励賞 |
菊地 万莉香/八尋 俊司 |
奨励賞 |
西田 桃/西田 桜 |
リサイタル部門
1位 | 塩木ももこ |
2位 | 久保真希 |
3位 | 宮脇彩永 |
4位 | 石川葉子 |
5位 | 高知尾純 |
奨励賞 | 下村泰斗 |
審査委員長特別賞
塩木ももこ R部門 Pf |
石川美音 小5.6S.Hp |
下村優仁 小3.4S.Vn |
蓼科音楽祭賞
相田 しずか 大学Ⅱ.S Vc |
水野 琴音 Vn/矢黒 花枝 Vn/岡田 季樹Pf |
イタリア音楽祭賞
中島美由 大学Ⅱ S Vn |
大阪国際音楽賞
深津天馬 中Ⅱ Pf |
渡邉響 高Ⅱ Vn. |
第15回審査員
【リサイタル】
田村明子/長井進之介/三宅進/吉川朝子
【室内楽】
岩澤麻子/印田千裕/三宅進/吉川朝子
【弦楽器】
石崎俊子/岩澤麻子/印田千裕/篠崎功子/篠崎史子/勅使河原真実/デーヴィッド・ノーラン/西谷国登/百武由紀/
フェデリーコ・アゴスティーニ/深山尚久/益田みどり/三宅進/森川ちひろ/吉川朝子/吉田真紀
【ピアノ】
阿久澤政行/菊地裕介/北野蓉子/後藤康孝/小山香織/佐藤俊/高橋いつき/田村明子/
冨永環奈/長井進之介/西田理恵/山田隆広
協賛