▼弦楽器部門(Strings) ▼ピアノ部門(Piano) ▼室内楽部門(Chamber Music)
▼リサイタル部門(Recital) ▼副賞(Special Prize)
▼審査員(Judge) ▼協賛(Sponsership)
弦楽器部門(Strings)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1st Prize | 足立 弦 |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 成毛 美咲 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1st Prize | 栗原 しおり |
2ndPrize | 内田 彩稀 | ||
3rdPrize | 植田 りの | ||
4thPrize | 菊地 結大 | ||
5thPrize | 名波 紗良 渡邉 真衣 |
||
Encouragement Prize | 杉田 めい | ||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 木原 理央奈 | ||
4thPrize | 山田 諒 | ||
5thPrize | 市島 彩 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 山田 諒 |
2ndPrize | 市島 彩 | ||
3rdPrize | 篠 優理花 | ||
4thPrize | 加納 怜奈 萩原 ゆづき |
||
5thPrize | 岡本 大我 | ||
Encouragement Prize | 佐藤 由布 田村 舞葉 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | 齋藤 れい |
2ndPrize | 巽 愛莉 | ||
3rdPrize | 酢谷 隆昭 | ||
4thPrize | 岩波 慈恩 岡部 杏南 |
||
5thPrize | 仙波 登和 | ||
Encouragement Prize | 新村 卓哉 | ||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 後藤 敬太 |
2ndPrize | 大橋 莉音 | ||
3rdPrize | 北野 凛和 | ||
4thPrize | 石田 紗蘭 | ||
5thPrize | 高橋 愛花 | ||
Encouragement Prize | 新村 卓哉 深澤 和桜 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | Roa Lee |
2ndPrize | 村治 英果 | ||
3rdPrize | 岡部 莉子 近藤 奏帆 |
||
4thPrize | 八幡 達 | ||
5thPrize | 千原 凛子 | ||
Encouragement Prize | 木全 柚樹 佐多 優紀 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 木全 柚樹 | ||
3rdPrize | 八幡 達 | ||
4thPrize | 手塚 悠菜 | ||
5thPrize | 柴田 ルナ | ||
Encouragement Prize | 大本 多恵 武田 乙夏 |
||
中学生の部 (Junior high) |
スター(Star) | 1stPrize | Aaron Liu |
2ndPrize | 青木 凜花 | ||
3rdPrize | 真崎 幹 | ||
4thPrize | 松尾 絵理子 | ||
5thPrize | 吉村 早千乃 | ||
Encouragement Prize | 都築 凜朔 藤原 彩歌 八木 咲月 |
||
中学生の部 (Junior high) |
カルチャー(culture) | 1stPrize | 中村 尊智 |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 松尾 絵理子 | ||
4thPrize | 森山 泰地 | ||
5thPrize | 大西 紗文 | ||
Encouragement Prize | 金川 迦蓮 | ||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | Sung Yun Cho |
2ndPrize | 荒川 桐真 | ||
3rdPrize | 近藤 毬矢 野﨑 稜冬 |
||
4thPrize | 西村 奏良 古川原 弘和 |
||
5thPrize | 中村 春花 | ||
Encouragement Prize | 杉山 月結 藤本 梨々花 山本 真緒 |
||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 石川 青 |
2ndPrize | 伊藤 健太郎 | ||
3rdPrize | 川添 菜々子 | ||
4thPrize | 伊藤 愛菜 | ||
5thPrize | 中村 玲偉 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
大学生の部 (University) |
スター (Star) |
1stPrize | 宮之原 陽太 |
2ndPrize | 則久 雅子 | ||
3rdPrize | Seoyoung Jang 柳澤 良音 |
||
4thPrize | 齊藤 華音 | ||
5thPrize | 上里 なごみ 渡辺 りん |
||
Encouragement Prize | Kayla Yagi-Bacon 鶴森 まりな 堀 来花 |
||
大学生の部 (University) |
カルチャー (Culture) |
1stPrize | 江口 航太郎 |
2ndPrize | 山本 珠加 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | スター (Star) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | 神山 里梨 中森 崇人 |
||
一般の部(Adult) | カルチャー (Culture) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 中尾 明子 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 星野 桂 | ||
5thPrize | 今村 優里 | ||
Encouragement Prize | 佐々木 健 永石 晴紀 |
ピアノ部門(Piano)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 下倉 大知 | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | 吉弘 遥 | ||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 下倉 大知 |
2ndPrize | 髙野 誠七 吉弘 遥 |
||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | 新井 天葉 富永 圭南 篠原 彩希 |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 増田 和桜 | ||
3rdPrize | 新垣 咲太郎 | ||
4thPrize | 喜多村 橙香 | ||
5thPrize | 鳥羽 晴斗 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 石田 依愛 |
2ndPrize | 辻 花怜 | ||
3rdPrize | Natchareeya Surussavadee | ||
4thPrize | 橋本 圭一郎 原 仁奈 |
||
5thPrize | 須田 悠聖 | ||
Encouragement Prize | 肥後 愛美 馬 芯瞳 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | 山路 優美 |
2ndPrize | 藤倉 洸 | ||
3rdPrize | 中村 咲環 | ||
4thPrize | 友利 啓一郎 | ||
5thPrize | 山本 莉聖 | ||
Encouragement Prize | 沖田 美怜 | ||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 橘 有紗 |
2ndPrize | 鬼木 美嘉 | ||
3rdPrize | 河村 飛鳥 | ||
4thPrize | 中村 仁乃 | ||
5thPrize | 友利 啓一郎 | ||
Encouragement Prize | 小川 華々 小野里 慧祐 Nitchapat Surussavadee |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | 坂本 晴人 |
2ndPrize | 中村 碧 | ||
3rdPrize | 川上 侑輝 | ||
4thPrize | 糸山 航大 | ||
5thPrize | 胡子 美桜 | ||
Encouragement Prize | 菊田 煌 切替 祐希 後藤 平介 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 和田 享也 |
2ndPrize | 大野 心春 | ||
3rdPrize | 鹿川 紗更 | ||
4thPrize | 吉岡 萌乃佳 | ||
5thPrize | 中村 友乃 Qianyi Li |
||
Encouragement Prize | 桑江 柚奈 佐藤 麗愛 |
||
中学生の部(Junior High) | スター(Star) | 1stPrize | 金 燦怡 |
2ndPrize | 富田 寧永 | ||
3rdPrize | 中尾 有沙 渡邊 真央 |
||
4thPrize | 荒井 大河 加藤 暁琳 |
||
5thPrize | 與儀 美宙 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
中学生の部(Junior High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 渡邊 真央 |
2ndPrize | 佐藤 美優 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 西川 由衣 | ||
5thPrize | 南堀 史奈 矢口 怜志 |
||
Encouragement Prize | 白浦 陽奈 飛ケ谷 麗七子 松丸 奏太 |
||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | 酒井 恵結花 |
2ndPrize | 西村 優里 | ||
3rdPrize | 米澤 遼人 | ||
4thPrize | 高木 桜子 | ||
5thPrize | 桑村 姫蘭 | ||
Encouragement Prize | 上村 昇馳 | ||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 中嶌 洸瑛 |
2ndPrize | 大滝 知椰 | ||
3rdPrize | 桑村 姫蘭 | ||
4thPrize | 松村 凜士郎 | ||
5thPrize | 松原 はるな | ||
Encouragement Prize | 堀田 優花 | ||
大学生の部(University) | スター(Star) | 1stPrize | 渡邉 陽奈 |
2ndPrize | 星野 はな | ||
3rdPrize | 蒔田 未来 | ||
4thPrize | 丸井 七緒 | ||
5thPrize | 倉田 栞名 和田 那月 |
||
Encouragement Prize | 穴水 佑輔 西村 安奈 四宮 妃望 |
||
大学生の部(University) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | 斉藤 晴佳 | ||
一般の部(Adult) | スター(Star) | 1stPrize | 藤江 七帆 |
2ndPrize | 福井 理音 | ||
3rdPrize | 森 夏野 | ||
4thPrize | 梶川 淑子 | ||
5thPrize | 宇野 嘉恵 | ||
Encouragement Prize | 上村 昇馳 | ||
一般の部(Adult) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 青柳 永子 | ||
4thPrize | 中尾 宏子 | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable |
室内楽部門(Chamber Music)
1stPrize | Megan Low / Viona Sanjaya / Zhu Zeyu |
2ndPrize | 上里 なごみ / 上里 すずな |
3rdPrize | 井上 葵 / 里見 莉衣 / 大竹 温子 / 木村 珠海 |
4thPrize | Not Applicable |
5thPrize | 渡邊 昂太 / 古川 瑞記乃 / 坂本 陽菜 / 大場 藍 /古庄 美晴 |
リサイタル部門(Recital)
1stPrize | 長谷川 馨 |
2ndPrize | Kayla Yagi-Bacon |
3rdPrize | 加藤 皓介 |
4thPrize | 近藤 毬矢 |
5thPrize | 塩飽 桃加 菅原 千尋 |
Encouragement Prize | 井上 綾子 Yohan Yun |
副賞発表(Special Prize)
☆セシリアIMC審査委員長賞(Cecilia IMC Jury Chairman’s Award)
(審査委員長賞同義)
弦楽器部門 小学3.4年S部門 1位 斎藤 れい |
弦楽器部門 中学S部門 1位 Aaron Liu |
リサイタル部門 1位 長谷川 馨 |
ピアノ部門 一般S 1位 藤江 七帆 |
☆大阪国際音楽賞(Osaka International Music Award)
ピアノ部門 小3・4S部門 1位 山路 優美 |
室内楽部門 1位 Torio di Megan Low Viona Sanjaya Zhu Zeyu |
☆蓼科音楽祭賞(Tateshina Music Festival Award)
弦楽器部門 小5.6年S部門 1位 Roa Lee |
ピアノ部門 大学S部門 1位 渡邊 陽奈 |
2023: The 17th Cecilia International Music Competition Tokyo Winners Concert
September 18, 2023 (Mon Festival)
It will be held at the Italian Cultural Institute Agnelli Hall.
For those who wish to perform at the Tateshina Music Festival Award Winner Concert
You can perform at the 2024 Summer Tateshina Music Festival.
第17回審査員(Judge)
【弦楽器】(Strings)
印田陽介/石崎俊子/岩澤麻子/大前智誇//篠崎史子/
百武由紀/マウロ・イウラート/益田みどり/
Min Jung Park/森孝之/森川ちひろ/吉川朝子/吉田真紀/鷲見恵理子
【ピアノ】(Piano)
石岡久乃/加藤明子/金井玲子/菊地裕介/北野蓉子/小川香織/後藤康孝/
小林五月/財満和音/佐藤俊/鈴木貴子/瀬川由馬/高橋いつき/
田村明子/冨永環奈/西田理恵/三宅由利子/山田隆広/吉村美保/ラファエル・ゲーラ
【室内楽&リサイタル】(Chamber music & Recital)
田村明子/デーヴィッド・ノーラン/冨永環奈/西谷国登/吉川朝子
協賛(sponsership)