▼Strings section ▼Piano section ▼Chamber music section ▼Recital section ▼Special Prize ▼Judge ▼Sponsorship
Strings section
Kids | S | 第1位 | 山田 諒(Vn) |
第2位 | 大野 春陽(Vn) | ||
第3位 | 浅見 悠陽(Vn) | ||
C | 第1位 | 森廣 花帆(Vn) | |
第2位 | 木原 理央奈(Vn) | ||
第3位 | 佐藤 理華(Vn) 篠 優理花(Vn) |
||
第4位 | 名波 紗良(Vn) | ||
第5位 | 加藤 早希子(Vn) 小谷 花(Harp) 高橋 果蓮(Vn) |
||
Special Prize | 和田 健長令(Vn) | ||
Elementary school 1.2 years | S | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 田宮 瑶乃 | ||
第3位 | 橋本 京 | ||
第4位 | 関 智哉 | ||
第5位 | 近藤 蓮 | ||
C | 第1位 | 林 剛大 | |
第2位 | 宮之原 海織 | ||
第3位 | 岡本 大我 竹内 茉莉香 |
||
第4位 | 新村 卓哉 | ||
第5位 | 野田 峻佑 大場 晴生 久保島 侑子 |
||
Special Prize | 吉田 心 松本 立芽 |
||
Elementary school 3.4 years | S | 第1位 | 近藤 瑠伊 |
第2位 | 松岡 実咲綺 | ||
第3位 | 千原 凛子 | ||
第4位 | 久保島 朋子 | ||
第5位 | 安藤 智 | ||
Special Prize | 植田 百奏 伊豆味 遥 |
||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 加藤 菜々子 | ||
第3位 | 野本 薫 | ||
第4位 | 市野川 遙彦 塩田 琴葉 |
||
第5位 | 諸見里 あかね | ||
Special Prize | 金藤 健史 仙波 登和 |
||
Elementary school 5.6 years | S | 第1位 | 青木 凜花 |
第2位 | 村治 英果 吉村 早千乃 加藤 碧晄 |
||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 竹内 えりか | ||
第5位 | 佐多 優紀 | ||
Special Prize | 田中 柚誠 | ||
C | 第1位 | 岡野 琴莉 | |
第2位 | 秋濱 香里子 | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 柴田 ルナ | ||
第5位 | 伏見 優絹乃 | ||
Junior high school student | S | 第1位 | 渡邉 伶音(Vc) |
第2位 | 氏家 潤(Vn) 川畑 紗也(Vn) |
||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | ルプランス 楚亜(Vc) 江畠 篤也(Vn) |
||
第5位 | 神成 美玖里(Vn) | ||
Special Prize | 小沢 萌夏(Vn) | ||
C | 第1位 | 林 にこり(Vn) | |
第2位 | 真崎 幹(Vn) | ||
第3位 | 安東 優歌(Vn) | ||
第4位 | 加登 愛依子(Vn) | ||
第5位 | 川又 夏音(Vn) | ||
Special Prize | 森山 泰地(Vn) 大野 かんな(Vn) |
||
High school student | S | 第1位 | 中嶋 美月(Vn) |
第2位 | 桜井 あかり(Harp) | ||
第3位 | 西村 奏良(Vn) 赤司 こはる(Vn) 藤本 梨々花(Vn) |
||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
Special Prize | 園田 凜(Vn) | ||
C | 第1位 | 中川 雄介 | |
第2位 | 松永 未悠 | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 伊藤 健太郎 | ||
第5位 | 秋田 愛絵 | ||
Special Prize | 麻生 悠月 尾関 クレア |
||
University student | S | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 遠山 紗弥 | ||
第3位 | 松北 優里 大石 彩代 |
||
第4位 | 窪田 隼人 中村 紫音 |
||
第5位 | 天野 世理 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
Special Prize | 畔上 恵 | ||
General | S | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 田久保 友妃 内田 和紀 |
||
第4位 | 成清 是露 | ||
第5位 | 橋本 知歩 | ||
Special Prize | 鈴木 美智子 小川 京子 |
||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 中尾 明子 | ||
第4位 | 平井 真悟 永石 晴紀 |
||
第5位 | 該当者なし | ||
Special Prize | 渡邊 好江 納所 美空 |
Piano section
Kids | S | 第1位 | 小林 ゆめ |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
奨励賞 | 植田 花恋 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 永井 晄綸 | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
Special Prize | 黒栁 美玲 新井 天葉 |
||
Elementary school 1.2 years | S | 第1位 | 間瀬 日菜子 |
第2位 | Suppakrit Payackso | ||
第3位 | 深澤 夢乃 | ||
第4位 | 北谷 奏人 | ||
第5位 | 胡子 希愛 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 友利 啓一郎 | ||
第3位 | 河村 飛鳥 | ||
第4位 | 桑江 梨緒 | ||
第5位 | 石田 依愛 Nichamon Siripon |
||
Special Prize | 藤倉 洸 菅 みらい |
||
Elementary school 3.4 years | S | 第1位 | 山田 凛仁 |
第2位 | 宮本 紬 | ||
第3位 | 小林 らん | ||
第4位 | 山本 莉聖 | ||
第5位 | 鍾 瑀晴 | ||
Special Prize | 榊原 日々来 | ||
C | 第1位 | 荻原 帆乃音 | |
第2位 | 佐藤 伶南 | ||
第3位 | 小野里 慧祐 | ||
第4位 | 壹岐 ののか | ||
第5位 | 山形 怜愛 上田 瑠菜 |
||
Special Prize | Piratchaya Tanjapatkul | ||
Elementary school 5.6 years | S | 第1位 | 植木 奏衣 |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 土橋 加歩 | ||
第4位 | 糸山 航大 | ||
第5位 | 川上 侑輝 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 新倉 奏羽 | ||
第3位 | 佐藤 日向 | ||
第4位 | 清水 悠翔 | ||
第5位 | Sillapin Kietmetha | ||
Special Prize | 吉岡 萌乃佳 池田 梗太朗 |
||
Junior high school student | S | 第1位 | 八尋 俊司 |
第2位 | 深田 真央 | ||
第3位 | 松井 優花 | ||
第4位 | 吉田 乙葉 | ||
第5位 | 齋藤 由奈 | ||
Special Prize | 高橋 結花 | ||
C | 第1位 | 松林 真凜 | |
第2位 | 河野 玲音奈 | ||
第3位 | 宮内 梨緒 | ||
第4位 | 中嶌 洸瑛 | ||
第5位 | 榊原 果連 | ||
Special Prize | 渡邊 真稀奈 | ||
High school student | S | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 新島 麻里菜 | ||
第3位 | 前田 夏樹 呉 りもも |
||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 高木 桜子 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | ||
第3位 | 松原 はるな | ||
第4位 | 萩原 壮樹 | ||
第5位 | 堀田 優花 | ||
Special Prize | 陳 淨揚 松村 凜士郎 日高 真帆 |
||
University student | S | 第1位 | 川端 美乃里 |
第2位 | 平林 大翔 | ||
第3位 | 稲山 莉乃碧 | ||
第4位 | 菊池 華 | ||
第5位 | 山田 茉友 | ||
Special Prize | 田中 恵 | ||
C | 第1位 | 山縣 美怜 | |
第2位 | 山本 悠紀子 | ||
第3位 | 菅原 詩乃 | ||
General | S | 第1位 | 該当者なし |
第2位 | 白井 那奈 | ||
第3位 | 中山 里紗 | ||
第4位 | 宇野 嘉恵 山田 亮 |
||
第5位 | 田村 篤 | ||
Special Prize | 佐藤 万里花 | ||
C | 第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 井上 朋子 | ||
第3位 | 該当者なし | ||
第4位 | 該当者なし | ||
第5位 | 該当者なし | ||
Special Prize | 野田 範子 |
Chamber music section
第1位 | 趙賢真 荒井ひかる 古市沙羅 小野順平 |
第2位 | 該当者なし |
第3位 | 該当者なし |
第4位 | 林桃子 北川乃梨子 有福佑依 大友美侑 |
第5位 | 該当者なし |
Recital section
第1位 | 米倉 令真 |
第2位 | 荒井 泉美 |
第3位 | 渡辺 沙羅 |
第4位 | 直江 慶子 |
第5位 | 該当者なし |
Special Prize
☆Jury Chairman’s Award
(Carnegie Weil Hall Concert appearance recommendation)
室内楽部門 1位 弦楽四重奏 1st Vn 趙賢真 2nd Vn 荒井ひかる Va 古市沙羅 Vc 小野順平 |
弦楽器S部門 中学生の部 1位 渡邉 伶音(Vc) |
☆Tateshina Music Festival Award
弦楽器S部門 小学5.6年の部 1位 青木凜花(Vn) |
ピアノS部門 小学5.6年の部 1位 植木奏衣 |
ピアノS部門 小学3.4年の部 1位 山田凛仁 |
ピアノS部門 小学1.2年の部 1位 間瀬日菜子 |
☆Osaka International Music Award
ピアノS部門 中学生の部 1位 八尋俊司 |
弦楽器S部門 大学生の部 1位なし2位 遠山紗弥(Hrp) |
☆Speranza prize
(Joint recital at Salon Hall in central Tokyo around October)
リサイタル部門 1位 米倉令真(pf) |
弦楽器S部門 高校生の部 1位 中嶋美月(Vn) |
弦楽器S部門 大学生の部 1位なし3位 松北優里(vn) |
2022 Judge
【Chamber music section/Recital】
渋川ナタリー/益田みどり/マウロ・イウラート/吉川朝子/吉田真紀
【Strings】
石崎俊子/篠崎功子/篠崎史子/勅使河原真実/西谷国登/フェデリーコ・アゴスティーニ
/マウロ・イウラート/三宅進/森川ちひろ/百武由紀/吉田真紀/吉川朝子/鷲見恵理子
【Piano】
菊地裕介/北野蓉子/後藤康孝/小林五月/財満和音/佐藤俊/鈴木貴子
/高橋いつき/田村明子/冨永環奈/津田真理/西田理恵/濵中砂織/山田隆広/吉村美保
Sponsorship