▼弦楽器部門(Strings) ▼ピアノ部門(Piano) ▼室内楽部門(Chamber Music)
▼リサイタル部門(Recital) ▼副賞(Special Prize)
▼審査員(Judge) ▼協賛(Sponsership)
弦楽器部門(Strings)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1st Prize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 山本 千覚 櫻井 優佳 |
||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1st Prize | 家入 彩寧 |
2ndPrize | 矢野 稜斉 | ||
3rdPrize | 足立 律 | ||
4thPrize | 山下 陽己 | ||
5thPrize | 内田 菫 Ariana Harada |
||
Encouragement Prize | 佐野 資子 荒牧 世菜 Pimpattha Onsila |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | 河田 望生 |
2ndPrize | 手塚 真由子 | ||
3rdPrize | 山田 諒 | ||
4thPrize | 内田 彩稀 | ||
5thPrize | 土江 賢吾 | ||
Encouragement Prize | 道宗 葵 野崎 結翔 |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 網廣 奏音 |
2ndPrize | 土江 賢吾 | ||
3rdPrize | 池田 悠乃 | ||
4thPrize | 古賀 美結 | ||
5thPrize | 高﨑 咲衣 作田 桃子 |
||
Encouragement Prize | 内田 彩稀 福澤 心花 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | 齋藤 れい |
2ndPrize | 重岡 凛 | ||
3rdPrize | 栗原 澄 大澤 由俐七 |
||
4thPrize | 市島 彩 | ||
5thPrize | 野田 峻佑 | ||
Encouragement Prize | 橋本 京 齋藤 実希 新村 卓哉 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 高橋 愛花 |
2ndPrize | 作田 稜青 | ||
3rdPrize | 大場 晴生 | ||
4thPrize | 野田 峻佑 | ||
5thPrize | 阿久沢 映翔 | ||
Encouragement Prize | 佐野 祐允 Sirabhob Lertariyanunt 塙 怜実 鈴木 麗加 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | 小松 さくら |
2ndPrize | 千原 凛子 | ||
3rdPrize | 伊豆味 遥 | ||
4thPrize | 木全 柚樹 | ||
5thPrize | 岩波 慈恩 | ||
Encouragement Prize | 山下 花音 滝沢 壱星 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 木全 柚樹 |
2ndPrize | 金藤 健史 | ||
3rdPrize | 市野川 遙彦 | ||
4thPrize | 石田 紗蘭 | ||
5thPrize | 山縣 美桜 | ||
Encouragement Prize | 松尾 俐玖 | ||
中学生の部 (Junior high) |
スター(Star) | 1stPrize | 青木 凜花 |
2ndPrize | 村治 英果 | ||
3rdPrize | 木村 真唯 | ||
4thPrize | 三島 万稔 | ||
5thPrize | Chanon Chengsuttha | ||
Encouragement Prize | 下村 優仁 大本 多恵 都築 凜朔 大西 紗文 |
||
中学生の部 (Junior high) |
カルチャー(culture) | 1stPrize | 木村 真唯 |
2ndPrize | 都築 凜朔 | ||
3rdPrize | 大西 紗文 | ||
4thPrize | 大本 多恵 | ||
5thPrize | 庄司 紗礼 | ||
Encouragement Prize | 辻村 凛桜 | ||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | 西村 奏良 |
2ndPrize | 福水 万里子 | ||
3rdPrize | 江畠 篤也 | ||
4thPrize | 藤本 真己 | ||
5thPrize | 杉 友理乃 | ||
Encouragement Prize | 大野 かんな 中田 樹里 |
||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Natalie Kwok |
2ndPrize | 中村 玲偉 | ||
3rdPrize | 宮武 佑名 | ||
4thPrize | 森山 泰地 | ||
5thPrize | Kanwasu Thorsuwannarak | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
大学生の部 (University) |
スター (Star) |
1stPrize | 上里 なごみ 清水 遥子 |
2ndPrize | 近藤 毬矢 | ||
3rdPrize | 桜井 あかり | ||
4thPrize | 園部 真秀 王 嘉烨 |
||
5thPrize | 矢澤 結希子 | ||
Encouragement Prize | 佐藤 杏樹 穴井 智尋 佐久間 基就 上里 すずな |
||
大学生の部 (University) |
カルチャー (Culture) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 松永 未悠 | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | スター (Star) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Sohyun An | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 若杉 岳史 | ||
Encouragement Prize | 青山 真梨花 | ||
一般の部(Adult) | カルチャー (Culture) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 平井 真悟 | ||
Encouragement Prize | 中尾 明子 永石 晴紀 |
ピアノ部門(Piano)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1stPrize | Yuet Yin Lao |
2ndPrize | 矢上 和奏 | ||
3rdPrize | Nichapa Boonsophakkul | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Tongdham Kunvanlee |
2ndPrize | Atiseth Chanthornkhachornrat | ||
3rdPrize | 山下 紗良 | ||
4thPrize | 佐貫 陽海 | ||
5thPrize | Prim Wachirakaphan | ||
Encouragement Prize | Manaphat Boonyagard 玉田 泉喜 JAOMARUAI CHOTITAWAN |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | 竹内 旭慧 |
2ndPrize | 杉本 一花 | ||
3rdPrize | 西村 麻央 小林 ゆめ |
||
4thPrize | 宮内 彩楽 | ||
5thPrize | 森廣 花帆 | ||
Encouragement Prize | 吉弘 遥 鹿島 ゆりか |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 横山 亜蓮 |
2ndPrize | 寺本 佳純 | ||
3rdPrize | 馬 芯瞳 | ||
4thPrize | 永井 晄綸 | ||
5thPrize | 網谷 俐音 | ||
Encouragement Prize | 城山 百々華 吉弘 遥 松村 彩加 Patt Pita Tutanathorn |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | Suppakrit Payackso |
2ndPrize | 吉村 太一朗 北谷 奏人 |
||
3rdPrize | 中村 仁乃 田仲 梨紗 |
||
4thPrize | Rinrada Jiratangmancharoen | ||
5thPrize | 新谷 祐晴 | ||
Encouragement Prize | 鳥羽 晴斗 | ||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 山田 文香 |
2ndPrize | 城山 太政 中村 仁乃 |
||
3rdPrize | 中里 玲咲 | ||
4thPrize | 城 琳子 桑江 梨緒 |
||
5thPrize | Taentham Phiphitkun 加藤 結 |
||
Encouragement Prize | Thavinn Uttamoat Nicha Punyaneramitdee |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 吉川 すみれ 芳村 遼 |
||
3rdPrize | Syou Usei | ||
4thPrize | 高橋 優月 | ||
5thPrize | 佐藤 伶南 小林 らん |
||
Encouragement Prize | 菊田 煌 | ||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 佐藤 麗愛 |
2ndPrize | 上田 みらい | ||
3rdPrize | 山路 小百合 | ||
4thPrize | 高橋 香 | ||
5thPrize | 荻原 帆乃音 石岡 梓 |
||
Encouragement Prize | Passawat Phongsphetrarat Jessada Oranriksuphak 壹岐 ののか |
||
中学生の部(Junior High) | スター(Star) | 1stPrize | 遠藤 万穂子 |
2ndPrize | 髙松 真梨奈 | ||
3rdPrize | 畠山 咲菜 石橋 亜位莉 |
||
4thPrize | 福山 寧々 中村 碧 |
||
5thPrize | 坂本 晴人 矢口 怜志 |
||
Encouragement Prize | 糸山 航大 中村 友乃 |
||
中学生の部(Junior High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 髙松 真梨奈 |
2ndPrize | 石橋 亜位莉 | ||
3rdPrize | 南堀 史奈 | ||
4thPrize | Pharunyu Laophadungruchakorn Alisa Lin |
||
5thPrize | 髙橋 咲智 矢口 怜志 吉田 和真 |
||
Encouragement Prize | 松丸 奏太 根本 乙希 和田 德香 |
||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | 加藤 皓介 |
2ndPrize | 菅谷 凛 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 鎌田 洋汰 | ||
5thPrize | 齋藤 由奈 安味 明莉 |
||
Encouragement Prize | 小西 椋子 | ||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 高橋 結花 西川 由衣 |
||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 永田 紗那 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
大学生の部(University) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Seungik Yun | ||
3rdPrize | 佐久間 愛 | ||
4thPrize | 山本 紗世 | ||
5thPrize | 豊田 綺音 福地 李々花 |
||
Encouragement Prize | 竹澤 遥 亀山 歩 |
||
大学生の部(University) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 横山 流香 | ||
5thPrize | 伊藤 有希 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 鶴田 奈々 越後谷 法子 |
||
4thPrize | 佐野 なつみ 鬼澤 理美 |
||
5thPrize | 福本 知里 | ||
Encouragement Prize | 手塚 まどか 伊藤 悠里 綿引 和也 |
||
一般の部(Adult) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 嘉本 美津恵 | ||
3rdPrize | 安部 理絵子 | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 岡本 真希子 | ||
Encouragement Prize | 中尾 宏子 永草 寛和 |
室内楽部門(Chamber Music)
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 上里 なごみ / 上里 すずな |
3rdPrize | Not Applicable |
4thPrize | Edgar Lucena / Hoi Khai Weing
Lee Wei Fan / Sim Yein |
5thPrize | Not Applicable |
Encouragement Prize | Kim Jiwon / Kang Dayoung |
リサイタル部門(Recital)
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Yeonsoo Kim |
3rdPrize | Not Applicable |
4thPrize | 中山 真緒 |
5thPrize | 恒本 優花 |
Encouragement Prize | 堀谷 桜介 仲山 晴香 |
副賞発表(Special Prize)
☆セシリアIMC審査委員長賞(Cecilia IMC Jury Chairman’s Award)
(審査委員長賞同義)
:コンチェルト賞
青木凛花 |
上里なごみ |
清水遥子 |
遠藤万穂子 |
加藤 皓介 |
Suppakrit Payakkso |
☆大阪国際音楽賞(Osaka International Music Award)
Suppakrit Payakkso |
斎藤れい |
☆蓼科音楽祭賞(Tateshina Music Festival Award)
家入彩寧 |
Suppakrit Payakkso |
Yuet Yin Lao |
☆イタリア音楽祭セミナー講習費無料ご招待
該当者なし
2024:第18回セシリア国際音楽コンクール東京 受賞者コンサート
第18回セシリア国際音楽コンクールにてコンチェルト賞を受賞された方は、
2025年1月9日葛飾シンフォニーヒルズモーツァルトホールコンチェルトの夕べでオーケストラと共演出来ます。
蓼科音楽祭受賞者コンサート出演ご希望の方々は
2024度夏蓼科音楽祭にてご出演いただけます。
第18回審査員(Judge)
【弦楽器】
石崎俊子/岩澤麻子/印田陽介/木田雅子/篠崎史子/
西谷国登/フェデリーコ・アゴスティーニ/益田みどり/
吉川朝子/吉田真紀/鷲見恵理子
【ピアノ】
石岡久乃/江澤聖子/加藤明子/菊地裕介/北野蓉子/後藤康孝/
小村祐介/小山香織/財満和音/下山静香/高橋いつき/
西田理恵/三瀬和朗/三宅由利子/安宅薫/山田隆広/吉村美保/
【室内楽&リサイタル】
小村祐介/瀬川由馬/高橋いつき/田村明子/成田徹/吉川朝子
(50音順・敬称略)
協賛(sponsership)