▼弦楽器部門(Strings) ▼ピアノ部門(Piano) ▼室内楽部門(Chamber Music)
▼リサイタル部門(Recital) ▼副賞(Special Prize)
▼審査員(Judge) ▼協賛(Sponsership)
弦楽器部門(Strings)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1st Prize | Amy Wang |
2ndPrize | 奥 理彩 | ||
3rdPrize | エリス ソフィア リリアン | ||
4thPrize |
土江 理紗 |
||
5thPrize |
田邊 桃利 |
||
Encouragement Prize |
内田 菫 |
||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1st Prize | 景山 まり華 |
2ndPrize | エリス ソフィア リリアン | ||
3rdPrize | 内田 菫 | ||
4thPrize | 田邊 桃利 | ||
5thPrize |
小野 陽葵 |
||
Encouragement Prize | 矢後 行雲 |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | 山形 玲維 |
2ndPrize | 内田 彩稀 | ||
3rdPrize | 古賀 美結 | ||
4thPrize |
細川 柑凪 |
||
5thPrize | 矢野 稜斉 | ||
Encouragement Prize |
木下 媛万 |
||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize |
作田 桃子 |
2ndPrize | 矢野 稜斉 | ||
3rdPrize | 冨髙 怜央奈 | ||
4thPrize |
林 杏奈 |
||
5thPrize |
永見 憬 |
||
Encouragement Prize |
木下 媛万 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | 道宗 葵 |
2ndPrize | 手塚 真由子 | ||
3rdPrize | 市島 彩 | ||
4thPrize | 土江 賢吾 | ||
5thPrize |
飯塚 理太郎 |
||
Encouragement Prize | 齋藤 実希 | ||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 今奈良 開 |
2ndPrize | 作田 稜青 | ||
3rdPrize | リー前之園 柚姫 | ||
4thPrize |
齋藤 実希 |
||
5thPrize | 大場 晴生 | ||
Encouragement Prize |
北 悠衣花 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | Sean Ishikawa |
2ndPrize | 酢谷 隆昭 | ||
3rdPrize | 野田 峻佑 | ||
4thPrize | 石田 紗蘭 | ||
5thPrize | 橋本 京 | ||
Encouragement Prize |
岩波 慈恩 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 平木 大耀 | ||
3rdPrize | Sean Ishikawa | ||
4thPrize | 酢谷 隆昭 | ||
5thPrize | 金藤 健史 石田 紗蘭 |
||
Encouragement Prize | 宗方 琉偉 北野 凛和 |
||
中学生の部 (Junior high) |
スター(Star) | 1stPrize | 高階 杏 |
2ndPrize | 村治 英果 米井 咲絢 |
||
3rdPrize | 木全 柚樹 | ||
4thPrize | グラッツィーニ ダリオ 曽根 | ||
5thPrize | 岡本 琥太郎 | ||
Encouragement Prize | 金子 苺華 | ||
中学生の部 (Junior high) |
カルチャー(culture) | 1stPrize | 岡本 琥太郎 |
2ndPrize | Shuyi Zhu | ||
3rdPrize | 酒井 竣ノ介 | ||
4thPrize |
加藤 菜々子 |
||
5thPrize | 武藤 梨蘭 | ||
Encouragement Prize | 塩田 琴葉 | ||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | 尾崎 晴野 |
2ndPrize | 富田 凜 | ||
3rdPrize |
中田 樹里 |
||
4thPrize | 真崎 幹 | ||
5thPrize | 坂口 碧望 | ||
Encouragement Prize | 石井 麗美 | ||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize |
李 心月 |
||
3rdPrize | 宮武 佑名 | ||
4thPrize | 西松 佑華 | ||
5thPrize | 菅野 草太 | ||
Encouragement Prize | 都築 凜朔 | ||
大学生の部 (University) |
スター (Star) |
1stPrize | 尾崎 友里乃 近藤 毬矢 |
2ndPrize | 吉田 真莉愛 | ||
3rdPrize | 矢澤 結希子 | ||
4thPrize | 泉谷 シルク | ||
5thPrize | 高橋 舞 | ||
Encouragement Prize |
松本 彩希 |
||
大学生の部 (University) |
カルチャー (Culture) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 久井 歌乃 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 八木 美月 | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | スター (Star) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 澤田 柊 | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 竹田 楓子 | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | カルチャー (Culture) |
1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 中尾 明子 | ||
4thPrize | 永石 晴紀 | ||
5thPrize | 納所 美空 | ||
Encouragement Prize | 平井 真悟 |
ピアノ部門(Piano)
キッズの部(Kids) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | WANWORAGORN GORNGAEW | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
キッズの部(Kids) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize |
竹村 優美 |
||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize |
Nararin Dejthamtorn |
||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 牛塚 琴美 | ||
3rdPrize | 吉弘 遥 | ||
4thPrize | 久保 翠津葉 | ||
5thPrize | 成毛 美咲 | ||
Encouragement Prize | 鹿島 ゆりか | ||
小学1.2年の部(Elementary school 1.2) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 横山 亜蓮 |
2ndPrize | 永井 晄綸 | ||
3rdPrize | 土野 月光空 | ||
4thPrize | 冨沢 茉花 | ||
5thPrize | Patt Pita Tutanathorn | ||
Encouragement Prize |
中山 澪 |
||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | スター(Star) | 1stPrize | 齋藤 美花 |
2ndPrize | 生井 瞬 | ||
3rdPrize | 久米 史織 | ||
4thPrize | 池田 廉 | ||
5thPrize | 増永 佳怜 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
小学3.4年の部(Elementary school 3.4) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 久米 史織 |
2ndPrize | 上野 咲生 | ||
3rdPrize | 貞光 美和 | ||
4thPrize | 武井 奏樹 | ||
5thPrize |
吉田 航惺 |
||
Encouragement Prize | 馬 芯瞳 | ||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | スター(Star) | 1stPrize | 藤倉 洸 |
2ndPrize | 豊田 佳奈 | ||
3rdPrize | 山路 優美 | ||
4thPrize | 伊達 千紘 | ||
5thPrize | 中西 俊太郎 | ||
Encouragement Prize |
橘 有紗 |
||
小学5.6年の部(Elementary school 5.6) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | 米村 英怜奈 | ||
3rdPrize | 鈴木 虹南 | ||
4thPrize |
劉 逸晴 |
||
5thPrize | 石岡 梓 | ||
Encouragement Prize | 平井 梨央那 | ||
中学生の部(Junior High) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize |
浜川 遼也 |
||
3rdPrize |
武藤 晴真 |
||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | Not Applicable | ||
Encouragement Prize | 伊藤 大喜 | ||
中学生の部(Junior High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 南堀 史奈 |
2ndPrize | 髙橋 咲智 | ||
3rdPrize | 吉岡 萌乃佳 | ||
4thPrize |
薬師寺 咲来 |
||
5thPrize |
荻原 帆乃音 |
||
Encouragement Prize | 山路 小百合 | ||
高校生の部(High) | スター(Star) | 1stPrize | 徳永 みはる |
2ndPrize | 島上 珠希 | ||
3rdPrize | 伊藤 未依菜 | ||
4thPrize | 齋藤 由奈 | ||
5thPrize |
細川 大志 |
||
Encouragement Prize | 清水 ここね | ||
高校生の部(High) | カルチャー(culture) | 1stPrize | 徳永 みはる |
2ndPrize | 清水 ここね | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 守屋 汐梨 | ||
5thPrize | Patrida Boonritruthaikul | ||
Encouragement Prize |
松丸 奏太 |
||
大学生の部(University) | スター(Star) | 1stPrize | 阿部 紗奈 |
2ndPrize | 青木 佳那 | ||
3rdPrize |
小林 花菜 |
||
4thPrize |
石橋 幹鷹 |
||
5thPrize | 原田 萌衣 | ||
Encouragement Prize |
亀山 歩 |
||
大学生の部(University) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | 檜森 海希 | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 小野田 結衣 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable | ||
一般の部(Adult) | スター(Star) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | 小鳥 舞 | ||
5thPrize | 越後谷 法子 | ||
Encouragement Prize |
手塚 まどか |
||
一般の部(Adult) | カルチャー(culture) | 1stPrize | Not Applicable |
2ndPrize | Not Applicable | ||
3rdPrize | Not Applicable | ||
4thPrize | Not Applicable | ||
5thPrize | 渡邉 萌子 | ||
Encouragement Prize | Not Applicable |
室内楽部門(Chamber Music)
1stPrize | 上里 なごみ / 上里 すずな |
2ndPrize |
村瀬 芽吹/棚澤 実尋/福田 京 |
3rdPrize |
高橋 百佳/唐木田 晴/伊佐 泰一/利倉 央次朗 |
4thPrize |
渡部 元子/平井 敬子 |
5thPrize |
石田 爽乃/栁沢 結子/田代 夕奈/松﨑 春華/神田 恋春 |
Encouragement Prize | Not Applicable |
リサイタル部門(Recital)
1stPrize | 宮本 真璃 |
2ndPrize | 大本 和司 |
3rdPrize | 石井 来実 |
4thPrize | Not Applicable |
5thPrize | 中原 豪志 |
Encouragement Prize | Not Applicable |
副賞発表(Special Prize)
☆セシリアIMC審査委員長賞(Cecilia IMC Jury Chairman’s Award)
[2026年の20周年記念コンチェルトコンサートにて演奏 詳細は決定次第連絡]
尾崎友里乃 大学 弦(S) Vn |
近藤毬矢 大学 弦(S) Hp |
宮本真璃 リサイタル 第1位 Pf |
村地英果 中学 弦(S) 2位(第18回1位) |
☆大阪国際音楽賞(Osaka International Music Award)
斎藤美花 小学3・4年の部 Pf(S)部門第1位 |
上里なごみ・すずな 室内楽1位 (第18回最高位) |
審査員(judgement)
【弦楽器】
石崎俊子/篠﨑史子/鷲見恵理子/ドミトリー・フェイギン/西谷国登/フェデリーコ・アゴスティーニ
マウロ・イウラート/益田みどり/百武由紀/森川ちひろ/吉川朝子/吉田真紀
【ピアノ】
加藤明子/金井玲子/菊地裕介/北野蓉子/小林五月/後藤康孝/小山香織/財満和音/瀬川由馬/添田哲平
高橋いつき/田村明子/冨永環奈/中川絵里/西田理恵/三瀬和朗/森岡葉/山田隆広/吉村美保/ラファエル・ゲーラ
【室内楽&リサイタル】
齋藤友紀/高橋いつき/田村明子/森岡葉/吉川朝子/ラファエル・ゲーラ
(50音順・敬称略)
協賛(sponsership)